1900年不是闰年。
按照公元年数的闰年规律:
1. 能被4整除但不能被100整除的年份是闰年,如2004年是闰年。
2. 但能被100整除且不能被400整除的年份不是闰年,如1900年就不是闰年。
1900年是一个特例,它虽然能被4整除,但由于它同时也能被100整除且不能被400整除,因此按照闰年规则,1900年不被认定为闰年。
这样,1900年的2月份就只有28天,而不是平常闰年的29天。这种特例制定是为了使阳历的平均长度更接近真实的太阳年(大约365.25天)。
1900年是20世纪的第一个不是闰年的年份。这种情况直到2000年才再次出现,因为2000年能被400整除,被认定为闰年。
| 二十四节气查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | |
| 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | |
| 二十四节气今年时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 立春 | 雨水 | 惊蛰 | 春分 | |
| 清明 | 谷雨 | 立夏 | 小满 | |
| 芒种 | 夏至 | 小暑 | 大暑 | |
| 立秋 | 处暑 | 白露 | 秋分 | |
| 寒露 | 霜降 | 立冬 | 小雪 | |
| 大雪 | 冬至 | 小寒 | 大寒 | |
| 三伏天时间查询 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | |
| 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | |
| 十二生肖今年多大2023年 | ||
|---|---|---|
| 属鼠年龄 | 属牛年龄 | 属虎年龄 |
| 属兔年龄 | 属龙年龄 | 属蛇年龄 |
| 属马年龄 | 属羊年龄 | 属猴年龄 |
| 属鸡年龄 | 属狗年龄 | 属猪年龄 |
本站中所有的计算器的计算结果仅供参考,本站对此结果的准确性不承担任何责任,实际数额以银行/保险公司/国家相关机构确认的结果为准。
在线客服QQ:543690914,备案号: 苏ICP备15037649号-12。东海县白塔埠镇佳诚电脑经营部版权所有。