现在是几九天了
今年是2025年12月21日开始数九,农历十一月初二(冬至),现在是六九第三天,注意防寒保暖。
数九,又称冬九九,是我国民间的一种计算寒天和春暖花开日期的办法,“数九”从每年阳历12月下旬即“冬至”开始。
今天是2026年02月06日 星期五,农历 乙巳[蛇]年 十二(腊)月十九。
| 2025年12月 |
| 周 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| 49 |
1 十二 |
2 十三 |
3 十四 |
4 下元节 |
5 十六 |
6 十七 |
7 大雪 |
| 50 |
8 十九 |
9 二十 |
10 廿一 |
11 廿二 |
12 廿三 |
13 公祭日 |
14 廿五 |
| 51 |
15 廿六 |
16 廿七 |
17 廿八 |
18 廿九 |
19 三十 |
20 冬月 |
21 冬至节 |
| 52 |
22 初三 |
23 初四 |
24 平安夜 |
25 圣诞节 |
26 初七 |
27 初八 |
28 初九 |
| 01 |
29 初十 |
30 二九天 |
31 十二 |
|
|
|
|
| 2026年1月 |
| 周 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| 01 |
|
|
|
1休 元旦 |
2休 十四 |
3休 十五 |
4班 十六 |
| 02 |
5 小寒 |
6 十八 |
7 十九 |
8 三九天 |
9 廿一 |
10 廿二 |
11 廿三 |
| 03 |
12 廿四 |
13 廿五 |
14 廿六 |
15 廿七 |
16 廿八 |
17 四九天 |
18 三十 |
| 04 |
19 腊月 |
20 大寒 |
21 初三 |
22 初四 |
23 初五 |
24 初六 |
25 初七 |
| 05 |
26 腊八节 |
27 初九 |
28 初十 |
29 十一 |
30 十二 |
31 十三 |
|
| 2026年2月 |
| 周 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| 05 |
|
|
|
|
|
|
1 十四 |
| 06 |
2 十五 |
3 十六 |
4 立春 |
5 十八 |
6 十九 |
7 二十 |
8 廿一 |
| 07 |
9 廿二 |
10 北小年 |
11 南小年 |
12 廿五 |
13 七九天 |
14班 情人节 |
15休 廿八 |
| 08 |
16休 除夕 |
17休 春节 |
18休 雨水 |
19休 初三 |
20休 初四 |
21休 初五 |
22休 八九天 |
| 09 |
23休 初七 |
24 初八 |
25 初九 |
26 初十 |
27 十一 |
28班 十二 |
|
| 2026年3月 |
| 周 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
日 |
| 09 |
|
|
|
|
|
|
1 十三 |
| 10 |
2 十四 |
3 元宵节 |
4 十六 |
5 学雷锋 |
6 十八 |
7 十九 |
8 妇女节 |
| 11 |
9 廿一 |
10 廿二 |
11 廿三 |
12 植树节 |
13 廿五 |
14 廿六 |
15 消权日 |
| 12 |
16 廿八 |
17 廿九 |
18 三十 |
19 二月 |
20 龙抬头 |
21 初三 |
22 初四 |
| 13 |
23 初五 |
24 初六 |
25 初七 |
26 初八 |
27 初九 |
28 初十 |
29 十一 |
| 14 |
30 十二 |
31 十三 |
|
|
|
|
|
2025年-2026年数九时间表
| 数九 |
日期范围 |
天数 |
| 一九 | 2025/12/21-2025/12/29 | 9天 |
| 二九 | 2025/12/30-2026/01/07 | 9天 |
| 三九 | 2026/01/08-2026/01/16 | 9天 |
| 四九 | 2026/01/17-2026/01/25 | 9天 |
| 五九 | 2026/01/26-2026/02/03 | 9天 |
| 六九 | 2026/02/04-2026/02/12 | 9天 |
| 七九 | 2026/02/13-2026/02/21 | 9天 |
| 八九 | 2026/02/22-2026/03/02 | 9天 |
| 九九 | 2026/03/03-2026/03/11 | 9天 |
2025年-2026年数九时间进度表
| 日期 |
数九 |
进度 |
| 2025年12月21日 | 一九第一天 | 已过 |
| 2025年12月22日 | 一九第二天 | 已过 |
| 2025年12月23日 | 一九第三天 | 已过 |
| 2025年12月24日 | 一九第四天 | 已过 |
| 2025年12月25日 | 一九第五天 | 已过 |
| 2025年12月26日 | 一九第六天 | 已过 |
| 2025年12月27日 | 一九第七天 | 已过 |
| 2025年12月28日 | 一九第八天 | 已过 |
| 2025年12月29日 | 一九第九天 | 已过 |
| 2025年12月30日 | 二九第一天 | 已过 |
| 2025年12月31日 | 二九第二天 | 已过 |
| 2026年01月01日 | 二九第三天 | 已过 |
| 2026年01月02日 | 二九第四天 | 已过 |
| 2026年01月03日 | 二九第五天 | 已过 |
| 2026年01月04日 | 二九第六天 | 已过 |
| 2026年01月05日 | 二九第七天 | 已过 |
| 2026年01月06日 | 二九第八天 | 已过 |
| 2026年01月07日 | 二九第九天 | 已过 |
| 2026年01月08日 | 三九第一天 | 已过 |
| 2026年01月09日 | 三九第二天 | 已过 |
| 2026年01月10日 | 三九第三天 | 已过 |
| 2026年01月11日 | 三九第四天 | 已过 |
| 2026年01月12日 | 三九第五天 | 已过 |
| 2026年01月13日 | 三九第六天 | 已过 |
| 2026年01月14日 | 三九第七天 | 已过 |
| 2026年01月15日 | 三九第八天 | 已过 |
| 2026年01月16日 | 三九第九天 | 已过 |
| 2026年01月17日 | 四九第一天 | 已过 |
| 2026年01月18日 | 四九第二天 | 已过 |
| 2026年01月19日 | 四九第三天 | 已过 |
| 2026年01月20日 | 四九第四天 | 已过 |
| 2026年01月21日 | 四九第五天 | 已过 |
| 2026年01月22日 | 四九第六天 | 已过 |
| 2026年01月23日 | 四九第七天 | 已过 |
| 2026年01月24日 | 四九第八天 | 已过 |
| 2026年01月25日 | 四九第九天 | 已过 |
| 2026年01月26日 | 五九第一天 | 已过 |
| 2026年01月27日 | 五九第二天 | 已过 |
| 2026年01月28日 | 五九第三天 | 已过 |
| 2026年01月29日 | 五九第四天 | 已过 |
| 2026年01月30日 | 五九第五天 | 已过 |
| 2026年01月31日 | 五九第六天 | 已过 |
| 2026年02月01日 | 五九第七天 | 已过 |
| 2026年02月02日 | 五九第八天 | 已过 |
| 2026年02月03日 | 五九第九天 | 已过 |
| 2026年02月04日 | 六九第一天 | 已过 |
| 2026年02月05日 | 六九第二天 | 已过 |
| 2026年02月06日 | 六九第三天 | 今天 |
| 2026年02月07日 | 六九第四天 | 未过 |
| 2026年02月08日 | 六九第五天 | 未过 |
| 2026年02月09日 | 六九第六天 | 未过 |
| 2026年02月10日 | 六九第七天 | 未过 |
| 2026年02月11日 | 六九第八天 | 未过 |
| 2026年02月12日 | 六九第九天 | 未过 |
| 2026年02月13日 | 七九第一天 | 未过 |
| 2026年02月14日 | 七九第二天 | 未过 |
| 2026年02月15日 | 七九第三天 | 未过 |
| 2026年02月16日 | 七九第四天 | 未过 |
| 2026年02月17日 | 七九第五天 | 未过 |
| 2026年02月18日 | 七九第六天 | 未过 |
| 2026年02月19日 | 七九第七天 | 未过 |
| 2026年02月20日 | 七九第八天 | 未过 |
| 2026年02月21日 | 七九第九天 | 未过 |
| 2026年02月22日 | 八九第一天 | 未过 |
| 2026年02月23日 | 八九第二天 | 未过 |
| 2026年02月24日 | 八九第三天 | 未过 |
| 2026年02月25日 | 八九第四天 | 未过 |
| 2026年02月26日 | 八九第五天 | 未过 |
| 2026年02月27日 | 八九第六天 | 未过 |
| 2026年02月28日 | 八九第七天 | 未过 |
| 2026年03月01日 | 八九第八天 | 未过 |
| 2026年03月02日 | 八九第九天 | 未过 |
| 2026年03月03日 | 九九第一天 | 未过 |
| 2026年03月04日 | 九九第二天 | 未过 |
| 2026年03月05日 | 九九第三天 | 未过 |
| 2026年03月06日 | 九九第四天 | 未过 |
| 2026年03月07日 | 九九第五天 | 未过 |
| 2026年03月08日 | 九九第六天 | 未过 |
| 2026年03月09日 | 九九第七天 | 未过 |
| 2026年03月10日 | 九九第八天 | 未过 |
| 2026年03月11日 | 九九第九天 | 未过 |
一般“三九、四九”时最冷,也是一年中最冷的时期。
当数到九个“九天”(九九八十一天),便春暖花开、万物生机盎然,是春耕的时候了。
一九,万叶枯萎,鸿雁南飞
二九,单衣觉寒,群鸟夜投高宿,鲤鱼游入深潭
三九,朔风凛冽,荒原地冻,水面结冰犹如冰桥
四九,参星半夜落下,辰星早上升起
五九,白日渐长,太阳未时之后可照进堂屋
六九,春风拂面,百草萌动,单衣即可出门
七九,黄河冰水各半,鲤鱼游向滩头,喜鹊筑巢,鸿雁归来
八九,草木生长,阳气遍地,正是种谷深耕之时